Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Simulé Hockey Montréal
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Nouvelle Ligue : http://nhlsimu.forum-canada.com/

 

 Classement NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Crepitus

Crepitus


Messages : 4067
Date d'inscription : 13/12/2012
Age : 44

Classement NHL Empty
MessageSujet: Classement NHL   Classement NHL EmptyMar 12 Mar - 20:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 82 53 20 9 0 115 ,701 234 180 16,36 86,27 5-1-0-4 30-10-1-0 23-10-8-0
*New York Islanders 82 52 22 8 0 112 ,683 263 216 17,68 78,85 10-0-0-0 28-9-4-0 24-13-4-0
*Pittsburgh Penguins 82 51 24 7 0 109 ,665 225 186 23,93 77,55 7-3-0-0 29-7-5-0 22-17-2-0
*New York Rangers 82 42 32 8 0 92 ,561 248 253 20,25 82,40 3-7-0-0 25-13-3-0 17-19-5-0
New Jersey Devils 82 34 41 7 0 75 ,457 175 219 12,78 84,98 7-1-0-2 18-20-3-0 16-21-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 82 52 24 6 0 110 ,671 232 180 17,54 83,61 5-3-0-2 28-11-2-0 24-13-4-0
*Ottawa Senators 82 46 31 5 0 97 ,591 216 210 17,36 78,57 5-3-0-2 27-12-2-0 19-19-3-0
Boston Bruins 82 35 40 7 0 77 ,470 208 225 22,82 87,63 2-7-1-0 20-19-2-0 15-21-5-0
Toronto Maple Leafs 82 32 41 9 0 73 ,445 192 216 12,35 85,65 6-3-0-1 18-18-5-0 14-23-4-0
Buffalo Sabres 82 23 50 9 0 55 ,335 147 211 14,73 90,59 2-6-0-2 15-21-5-0 8-29-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 82 50 22 10 0 110 ,671 214 169 15,17 84,66 6-3-0-1 31-5-5-0 19-17-5-0
*Washington Capitals 82 49 27 6 0 104 ,634 216 181 19,66 84,43 6-3-1-0 29-10-2-0 20-17-4-0
Winnipeg Jets 82 32 43 7 0 71 ,433 197 245 20,11 77,54 1-8-0-1 19-19-3-0 13-24-4-0
Carolina Hurricanes 82 28 44 10 0 66 ,402 177 244 11,69 82,69 2-8-0-0 17-19-5-0 11-25-5-0
Tampa Bay Lightning 82 27 48 7 0 61 ,372 174 243 15,70 79,76 3-6-0-1 16-21-4-0 11-27-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 82 54 25 3 0 111 ,677 237 193 17,24 78,99 7-3-0-0 29-11-1-0 25-14-2-0
*Chicago Blackhawks 82 47 27 8 0 102 ,622 240 211 15,38 87,18 4-3-1-2 28-9-4-0 19-18-4-0
*St. Louis Blues 82 46 30 6 0 98 ,598 221 201 15,27 84,31 4-3-1-2 26-13-2-0 20-17-4-0
Detroit Red Wings 82 33 46 3 0 69 ,421 197 230 13,39 80,27 2-8-0-0 20-20-1-0 13-26-2-0
Columbus Blue Jackets 82 29 42 11 0 69 ,421 176 228 17,88 82,86 5-5-0-0 17-20-4-0 12-22-7-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 82 51 23 8 0 110 ,671 230 172 17,11 81,44 4-5-0-1 29-6-6-0 22-17-2-0
*Colorado Avalanche 82 47 28 7 0 101 ,616 222 203 16,43 85,88 5-5-0-0 27-11-3-0 20-17-4-0
*Minnesota Wild 82 43 30 9 0 95 ,579 197 177 15,89 73,48 5-2-0-3 22-13-6-0 21-17-3-0
Vancouver Canucks 82 42 31 9 0 93 ,567 209 201 15,87 84,21 4-3-1-2 23-15-3-0 19-16-6-0
Calgary Flames 82 26 48 8 0 60 ,366 154 228 16,31 81,22 1-7-0-2 15-20-6-0 11-28-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 82 54 17 11 0 119 ,726 224 162 15,79 86,57 8-2-0-0 33-2-6-0 21-15-5-0
*Anaheim Ducks 82 44 33 5 0 93 ,567 241 224 19,38 80,80 1-5-0-4 25-14-2-0 19-19-3-0
Phoenix Coyotes 82 37 35 10 0 84 ,512 212 222 17,61 84,68 6-3-1-0 21-16-4-0 16-19-6-0
Dallas Stars 82 38 39 5 0 81 ,494 217 228 19,42 79,27 4-6-0-0 22-14-5-0 16-25-0-0
San Jose Sharks 82 33 42 7 0 73 ,445 179 216 12,32 87,50 2-6-0-2 19-20-2-0 14-22-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 82 54 17 11 0 119 ,726 224 162 15,79 86,57 8-2-0-0 33-2-6-0 21-15-5-0
*Philadelphia Flyers 82 53 20 9 0 115 ,701 234 180 16,36 86,27 5-1-0-4 30-10-1-0 23-10-8-0
*New York Islanders 82 52 22 8 0 112 ,683 263 216 17,68 78,85 10-0-0-0 28-9-4-0 24-13-4-0
*Nashville Predators 82 54 25 3 0 111 ,677 237 193 17,24 78,99 7-3-0-0 29-11-1-0 25-14-2-0
*Montreal Canadiens 82 52 24 6 0 110 ,671 232 180 17,54 83,61 5-3-0-2 28-11-2-0 24-13-4-0
*Edmonton Oilers 82 51 23 8 0 110 ,671 230 172 17,11 81,44 4-5-0-1 29-6-6-0 22-17-2-0
*Florida Panthers 82 50 22 10 0 110 ,671 214 169 15,17 84,66 6-3-0-1 31-5-5-0 19-17-5-0
*Pittsburgh Penguins 82 51 24 7 0 109 ,665 225 186 23,93 77,55 7-3-0-0 29-7-5-0 22-17-2-0
*Washington Capitals 82 49 27 6 0 104 ,634 216 181 19,66 84,43 6-3-1-0 29-10-2-0 20-17-4-0
*Chicago Blackhawks 82 47 27 8 0 102 ,622 240 211 15,38 87,18 4-3-1-2 28-9-4-0 19-18-4-0
*Colorado Avalanche 82 47 28 7 0 101 ,616 222 203 16,43 85,88 5-5-0-0 27-11-3-0 20-17-4-0
*St. Louis Blues 82 46 30 6 0 98 ,598 221 201 15,27 84,31 4-3-1-2 26-13-2-0 20-17-4-0
*Ottawa Senators 82 46 31 5 0 97 ,591 216 210 17,36 78,57 5-3-0-2 27-12-2-0 19-19-3-0
*Minnesota Wild 82 43 30 9 0 95 ,579 197 177 15,89 73,48 5-2-0-3 22-13-6-0 21-17-3-0
*Anaheim Ducks 82 44 33 5 0 93 ,567 241 224 19,38 80,80 1-5-0-4 25-14-2-0 19-19-3-0
Vancouver Canucks 82 42 31 9 0 93 ,567 209 201 15,87 84,21 4-3-1-2 23-15-3-0 19-16-6-0
*New York Rangers 82 42 32 8 0 92 ,561 248 253 20,25 82,40 3-7-0-0 25-13-3-0 17-19-5-0
Phoenix Coyotes 82 37 35 10 0 84 ,512 212 222 17,61 84,68 6-3-1-0 21-16-4-0 16-19-6-0
Dallas Stars 82 38 39 5 0 81 ,494 217 228 19,42 79,27 4-6-0-0 22-14-5-0 16-25-0-0
Boston Bruins 82 35 40 7 0 77 ,470 208 225 22,82 87,63 2-7-1-0 20-19-2-0 15-21-5-0
New Jersey Devils 82 34 41 7 0 75 ,457 175 219 12,78 84,98 7-1-0-2 18-20-3-0 16-21-4-0
San Jose Sharks 82 33 42 7 0 73 ,445 179 216 12,32 87,50 2-6-0-2 19-20-2-0 14-22-5-0
Toronto Maple Leafs 82 32 41 9 0 73 ,445 192 216 12,35 85,65 6-3-0-1 18-18-5-0 14-23-4-0
Winnipeg Jets 82 32 43 7 0 71 ,433 197 245 20,11 77,54 1-8-0-1 19-19-3-0 13-24-4-0
Detroit Red Wings 82 33 46 3 0 69 ,421 197 230 13,39 80,27 2-8-0-0 20-20-1-0 13-26-2-0
Columbus Blue Jackets 82 29 42 11 0 69 ,421 176 228 17,88 82,86 5-5-0-0 17-20-4-0 12-22-7-0
Carolina Hurricanes 82 28 44 10 0 66 ,402 177 244 11,69 82,69 2-8-0-0 17-19-5-0 11-25-5-0
Tampa Bay Lightning 82 27 48 7 0 61 ,372 174 243 15,70 79,76 3-6-0-1 16-21-4-0 11-27-3-0
Calgary Flames 82 26 48 8 0 60 ,366 154 228 16,31 81,22 1-7-0-2 15-20-6-0 11-28-2-0
Buffalo Sabres 82 23 50 9 0 55 ,335 147 211 14,73 90,59 2-6-0-2 15-21-5-0 8-29-4-0

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement AHL
» Lien pour Classement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: SIMULATIONS ~ LSHM :: Classements-
Sauter vers: